Lok Sabha Election Result 2024 Live Update: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। देशभर की 542 सीटों पर सात चरणों में मतदान हुए थे। इस चुनावी उत्सव में देश के 97 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक 542 सीटों पर 65.14 प्रतिशत वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से 4 जून तक चली चुनावी प्रकिया कुल 46 दिनों की थी। वहीं 2019 के चुनाव 39 दिन में हो गए थे। इस बार के चुनाव मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी, 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 2019 में 543 लोकसभा सीटों पर 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2014 में 66.44 प्रतिशत मतदान हुआ। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ है। वहीं 2009 में 543 लोकसभा सीटों पर 58.21 प्रतिशत मतदान ही हुआ था। वहीं एग्जिट पोल के सर्वे में 13 एजेंसियों ने एनडीए को 365 सीटें और इंडिया को 145 सीटें दी हैं। एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार भाजपा इस बार 2019 के आंकड़ों को पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा की एकतरफा जीत बताई जा रही है।
हालांकि पार्टी को राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। जिसकी भरपाई वह बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के जरिए कर सकती है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी इस बार भाजपा का खाता खुलने की संभावना जताई गई है।
सभी विजेताओं की राज्यवार पूरी सूची:
1. आंध्र प्रदेश
क्र.सं.
| लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | अनंतपुर | तेलुगु देशम | अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी |
2 | अनकापल्ली | भारतीय जनता पार्टी | सी.एम.रमेश |
3 | अमलापुरम | तेलुगु देशम | जी एम हरीश (बालयोगी) |
4 | अराकू | युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी | गुम्मा थनुजा रानी |
5 | चित्तूर | तेलुगु देशम | दग्गुमल्ला प्रसाद राव |
6 | श्रीकाकुलम | तेलुगु देशम | किंजरपु राममोहन नायडू |
7 | विजयनगरम | तेलुगु देशम | अप्पलानायडू कालीसेटी |
8 | विशाखापत्तनम | तेलुगु देशम | श्रीभारत मथुकुमिली |
9 | काकीनाडा | जनसेना पार्टी | तंगेला उदय श्रीनिवास |
10 | राजामुन्दरी | भारतीय जनता पार्टी | दग्गुबाती पुरंधेश्वरी |
11 | नरसापुरम | भारतीय जनता पार्टी | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा |
12 | एलुरु | तेलुगु देशम | पुत्ता महेश कुमार |
13 | मछलीपट्टनम | जनसेना पार्टी | बालाशोवरी वल्लभनेनी |
14 | विजयवाड़ा | तेलुगु देशम | केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी) |
15 | गुंटूर | तेलुगु देशम | डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी |
16 | नरसारावपेट | तेलुगु देशम | लावु श्रीकृष्ण देवरायलु |
17 | ओंगोल | तेलुगु देशम | मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी |
18 | नांदयाल | तेलुगु देशम | डॉ बायरेड्डी शबरी |
19 | कुरनूल | तेलुगु देशम | बस्तीपति नागराजू पंचलिंगला |
20 | हिन्दुपुर | तेलुगु देशम | बी के पार्थसारथी |
21 | कडपा | युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी | वाई एस अविनाश रेड्डी |
22 | नेल्लोर | तेलुगु देशम | प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी |
23 | तिरुपति | युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी | गुरुमूर्ति मदीला |
24 | राजमपेट | युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी | पी वी मिधुन रेड्डी |
25 | बापटला | तेलुगु देशम | कृष्ण प्रसाद टेनेटी |
2. कर्नाटक
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | कोलार | जनता दल | एम. मल्लेश बाबू |
2 | बेल्लारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | ई तुकाराम |
3 | उडुपी चिकमंगलूर | भारतीय जनता पार्टी | कोटा श्रीनिवास पुजारी |
4 | बैंगलोर उत्तर | भारतीय जनता पार्टी | शोभा करंदलाजे |
5 | तुमकुर | भारतीय जनता पार्टी | वी. सोमन्ना |
6 | मंड्या | जनता दल | एच.डी. कुमारस्वामी |
7 | चित्रदुर्ग | भारतीय जनता पार्टी | गोविंद मकथप्पा करजोल |
8 | बैंगलोर सेंट्रल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | मंसूर अली खान |
9 | चामराजनगर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सुनील बोस |
10 | चिकबलपुर | भारतीय जनता पार्टी | डॉ.के.सुधाकर |
11 | हसन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | श्रेयस. एम. पटेल |
12 | मैसूर | भारतीय जनता पार्टी | यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार |
13 | बैंगलोर दक्षिण | भारतीय जनता पार्टी | तेजस्वी सूर्या |
14 | दक्षिण कन्नड़ | भारतीय जनता पार्टी | क्यप्टान ब्रिजेश चौटा |
15 | बीजापुर | भारतीय जनता पार्टी | रमेश जिगाजिनागी |
16 | गुलबर्गा | भारतीय जनता पार्टी | राधाकृष्ण |
17 | बैंगलोर ग्रामीण | भारतीय जनता पार्टी | डॉ सी एन मंजूनाथ |
18 | बेलगाम | भारतीय जनता पार्टी | जगदीश शेट्टर |
19 | कोप्पल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | के. राजशेखर बसवराज हितनाल |
20 | बीदर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सागर ईश्वर खंड्रे |
21 | चिक्कोडी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | प्रियंका सतीश जारकीहोली |
22 | बागलकोट | भारतीय जनता पार्टी | गद्दीगौदर पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा |
23 | हावेरी | भारतीय जनता पार्टी | बसवराज बोम्मायि |
24 | दावनगेरे | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डॉ प्रभा मल्लिकार्जुन |
25 | उत्तर कन्नड़ | भारतीय जनता पार्टी | विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी |
26 | धारवाड़ | भारतीय जनता पार्टी | प्रह्लाद जोशी |
27 | शिमोगा | भारतीय जनता पार्टी | बी.वाई.राघवेन्द्र |
28 | रायचूर | भारतीय जनता पार्टी | जी कुमार नाइक. |
3. केरल
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | अट्टिंगल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | एडवोकेट अडूर प्रकाश |
2 | अलपुझा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | के सी वेणुगोपाल |
3 | अलाथुर | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | के.राधाकृष्णन |
4 | कासरगोड | इंडियन नेशनल कांग्रेस | राजमोहन उन्नीथन |
5 | कन्नूर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सुधाकरन |
6 | वटकरा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | शफी परंबिल |
7 | वायनाड | इंडियन नेशनल कांग्रेस | राहुल गांधी |
8 | कोझिकोड | इंडियन नेशनल कांग्रेस | एम. के. राघवन |
9 | मलप्पुरम | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | ई.टी. मोहम्मद बशीर |
10 | पोन्नानी | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | डॉ. एम.पी अब्दुस्समद समदानी |
11 | पलक्कड़ | इंडियन नेशनल कांग्रेस | वी के श्रीकंदन |
12 | त्रिशूर | भारतीय जनता पार्टी | सुरेश गोपी |
13 | चलाकुडी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | बेनी बेहानन |
14 | एर्नाकुलम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | हिबी ईडन |
15 | इडुक्की | इंडियन नेशनल कांग्रेस | अडव. डीन कुरियाकोस |
16 | कोट्टायम | केरल कांग्रेस | एडवोकेट के फ्रांसिस जॉर्ज |
17 | मवेलिक्कारा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | कोडिकुन्नील सुरेश |
18 | पथानामथिट्टा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | आन्टो आन्टणि |
19 | कोल्लम | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | एन के प्रेमचंद्रन |
20 | तिरुवनंतपुरम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | शशि थरूर |
4. तमिलनाडु
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | चेन्नई उत्तर | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | डाक्टर कलानिधि वीरस्वामी |
2 | अरणि | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | थारानिवेंथन एम एस |
3 | चेन्नई सेंट्रल | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | दयानिधि मारन |
4 | अराकोणम | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | एस जगथ्राचकन |
5 | चेन्नई दक्षिण | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | टी. सुमाथी (उर्फ) थमिज़ाची थंगापांडियन |
6 | चिदंबरम | विदुथलाई चिरूथईगल काची | थिरुमावलवन थोल |
7 | कोयंबटूर | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | गणपति राजकुमार पी |
8 | कल्लाकुरिची | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | मलैयारासन डी |
9 | कांचीपुरम | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | सेल्वम जी |
10 | डिंडीगुल | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | सच्चिथानथम आर |
11 | इरोड | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | के ई प्रकाश |
12 | कुड्डालोर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | एम.के. विष्णुप्रसाद |
13 | धर्मपुरी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | मणि. ऐ. |
14 | कन्याकुमारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | विजय कुमार |
15 | करूर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | जोथिमणि. एस |
16 | कृष्णागिरी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | गोपीनाथ के |
17 | मदुरै | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | वेंकटेशन एस |
18 | नमक्कल | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | माथेस्वरन वी.एस. |
19 | नागपट्टिनम | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | सेल्वाराज वी |
20 | माइलादुत्रयी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सुधा रा |
21 | सलेम | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | सेल्वागणपति टी एम |
22 | पेरम्बलुर | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | अरुण नेहरू |
23 | पोलाची | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | ईश्वरसामी |
24 | रामनाथपुरम | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | नवसकानी के |
25 | नीलगिरी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | राजा ऐ |
26 | शिवगंगा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | बेयर पी चिदम्बरम |
27 | श्रीपेरुमबुदुर | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | टी आर बालू |
28 | तेनकासी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | डॉ रानी श्री कुमार |
29 | तिरुवल्लुर | | |
30 | थेनी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | दंगतमिलसेलवन |
31 | थूथुक्कुडी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | कनिमोझी करुणानिधि |
32 | तिरुचिरापल्ली | मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | दुरई वाइको |
33 | तिरुनेलवेली | इंडियन नेशनल कांग्रेस | रॉबर्ट ब्रूस सी |
34 | विलुप्पुरम | विदुथलाई चिरूथईगल काची | रविकुमार. डी |
35 | तिरुवन्नामलाई | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | अन्नादुरई, सी.एन. |
36 | तिरुपूर | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | सुब्बारायण, के. |
37 | विरुधुनगर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | मणिकम टैगोर बी |
38 | तंजावुर | | |
39 | वेल्लोर | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | डीएम कथिर आनंद |
5. तेलंगाना
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | महबूबनगर | भारतीय जनता पार्टी | अरुणा. डी. के |
2 | नगरकुरनूल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डॉ. मल्लू रवि |
3 | आदिलाबाद | भारतीय जनता पार्टी | गोडम नगेश |
4 | निजामाबाद | भारतीय जनता पार्टी | अरविंद धर्मपुरी |
5 | ज़ाहिराबाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सुरेश कुमार शेटकार |
6 | मेडक | भारतीय जनता पार्टी | माधवनेनी रघुनंदन राव |
7 | हैदराबाद | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | असदुद्दीन ओवैसी |
8 | चेल्वेल्ला | भारतीय जनता पार्टी | कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी |
9 | नलगोंडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | कुद्रू रघुवीर कांग्रेस |
10 | भोंगीर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | चामला किरण कुमार रेड्डी |
11 | वारंगल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | कडियाम काव्या |
12 | महबुबाबाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | बलराम नायक |
13 | खम्माम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | रामाध्याम रघुराम रेड्डी |
14 | मल्काजगिरि | भारतीय जनता पार्टी | ईटल राजेंद्र |
15 | सिकंदराबाद | भारतीय जनता पार्टी | जी किशन रेड्डी |
16 | पेड्डापल्ले | इंडियन नेशनल कांग्रेस | वामसी कृष्ण गद्दाम |
17 | करीमनगर | भारतीय जनता पार्टी | बंडी संजय कुमार |
6. महाराष्ट्र
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | अहमदनगर | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | नीलेश ज्ञानदेव लंके |
2 | अकोला | भाजपा | अनुप धोत्रे |
3 | अमरावती | कांग्रेस | बलवंत वानखेड़े |
4 | औरंगाबाद | शिवसेना | भूमारे संदीपनराव आसाराम |
5 | बारामती | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | सुप्रिया सुले |
6 | बीड | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | पंकजा मुंडे |
7 | भंडारा गोंदिया | कांग्रेस | प्रशांत यादवराव पडोले |
8 | भिवंडी | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे |
9 | बुलढाणा | शिवसेना | जाधव प्रतापराव गणपतराव |
10 | धुले | कांग्रेस | बच्छाव शोभा दिनेश |
11 | डिंडोरी | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | भास्कर मुरलीधर भागारे |
12 | गढ़चिरौली चिमूर | कांग्रेस | डॉ. किरसन नामदेव |
13 | हटकनंगल | शिवसेना | धैर्यशील माने |
14 | हिंगोली | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | आष्टीकर पाटिल |
15 | जलगांव | भाजपा | स्मिता वाघ |
16 | जालना | कांग्रेस | कल्याण कालेरावसाहेब |
17 | कल्याण | शिवसेना | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे |
18 | कोल्हापुर | कांग्रेस | शाहू शाहजी छत्रपति |
19 | लातूर | कांग्रेस | शिवाजीराव कालगे |
20 | माधा | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | धैर्यशील मोहिते पाटिल |
21 | मावल | शिवसेना | श्रीरंग बार्ने |
22 | मुंबई उत्तर | भाजपा | पीयूष गोयल |
23 | मुंबई उत्तर मध्य | कांग्रेस | वर्षा गायकवाड़ |
24 | मुंबई उत्तर पूर्व | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | संजय दीना पाटिल |
25 | मुंबई उत्तर पश्चिम | शिवसेना | रवींद्र दत्तराम वायकर |
26 | मुंबई दक्षिण | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | अरविंद सावंत |
27 | मुंबई दक्षिण मध्य | शिवसेना (UBT) | अनिल देसाई |
28 | नागपुर | बीजेपी | नितिन गडकरी |
29 | नांदेड़ | कांग्रेस | चव्हाण वसंतराव बलवंतराव |
30 | नंदुरबार | कांग्रेस | गोवाल के पदवी |
31 | नासिक | शिवसेना (UBT) | राजाभाऊ वजे |
32 | उस्मानाबाद | शिवसेना (UBT) | ओमप्रकाश भूपाल सिंह |
33 | पालघर | भाजपा | हेमंत विष्णु सावरा |
34 | परभणी | शिवसेना (UBT) | संजय हरिभाऊ जाधव |
35 | रायगढ़ | कांग्रेस | सुनील दत्तात्रेय |
36 | रामटेक | कांग्रेस | श्यामकुमार दौलत बर्वे |
37 | रत्नागिरी सिंधुदुर्ग | भाजपा | नारायण राणे |
38 | रावेर | भाजपा | रक्षा निखिल खडसे |
39 | सांगली | निर्दलीय | विशाल पाटिल |
40 | सतारा | भाजपा | छत्रपति उदयनराजे भोंसले |
41 | शिरडी | शिवसेना (UBT) | भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे |
42 | शिरुर | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | अमोल रामसिंह कोल्हे |
43 | सोलापुर | कांग्रेस | प्रणिती शिंदे |
44 | ठाणे | शिवसेना | नरेश म्हस्के |
45 | वर्धा | एनसीपी (शरदचंद्र पवार) | अमर काले |
46 | यवतमाल वाशिम | शिवसेना (UBT) | संजय उत्तमराव देशमुख |
47 | चंद्रपुर | एनसीपी | प्रतिभा सुरेश धानोरकर |
48 | पुणे | भाजपा | मुरलीधर किसान मोहोल |
7. उड़ीसा
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | कोरापुट | इंडियन नेशनल कांग्रेस | सप्तगिरी शंकर उलाका |
2 | नबरंगपुर | भारतीय जनता पार्टी | बालभद्र मांझी |
3 | कालाहांडी | भारतीय जनता पार्टी | मालविका देवी |
4 | बेरहामपुर | भारतीय जनता पार्टी | डा प्रदीप कुमार |
5 | अस्का | भारतीय जनता पार्टी | अनिता शुभदर्शनी |
6 | बारगढ़ | भारतीय जनता पार्टी | प्रदीप पुरोहित |
7 | बोलंगीर | भारतीय जनता पार्टी | संगीता कुमारी |
8 | सुंदरगढ़ | भारतीय जनता पार्टी | जुआल ओरम |
9 | कंधमाल | भारतीय जनता पार्टी | सुकंता कुमार पानीगढ़ी |
10 | भुवनेश्वर | भारतीय जनता पार्टी | अपराजिता सारंगी |
11 | कटक | भारतीय जनता पार्टी | भरत तुहारी मेहताब |
12 | ढेंकनाल | भारतीय जनता पार्टी | रुद्र नारायण |
13 | संबलपुर | भारतीय जनता पार्टी | धर्मेंद्र प्रधान |
14 | क्योंझर | भारतीय जनता पार्टी | अनंता नायक |
15 | पुरी | भारतीय जनता पार्टी | संबित पात्रा |
16 | बालासोर | भारतीय जनता पार्टी | प्रताप चंद्र सारंगी |
17 | भद्रक | भारतीय जनता पार्टी | अभिमन्यू शेट्टी |
18 | मयूरभंज | भारतीय जनता पार्टी | नाबा चरण मांझी |
19 | जाजपुर | बीजद | शर्मिठा शेट्टी |
20 | केंद्रपाड़ा | भारतीय जनता पार्टी | वैजनाथ पांडा |
21 | जगतसिंहपुर | भारतीय जनता पार्टी | विभू प्रसाद |
8. पश्चिम बंगाल
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | कूच बिहार | तृणमूल कांग्रेस | जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया |
2 | अलीपुरद्वार | भाजपा | मनोज तिग्गा |
3 | जलपाईगुड़ी | भाजपा | डॉ जयंत कुमार रॉय |
4 | दार्जिलिंग | भाजपा | राजू बिस्टा |
5 | रायगंज | भाजपा | कार्तिक चंद्र पॉल |
6 | बेलूरघाट | भाजपा | सुकांत मजूमदार |
7 | मालदा उत्तर | भाजपा | खगेन मुर्मू |
8 | मालदा दक्षिण | कांग्रेस | ईसा खान चौधरी |
9 | जंगीपुर | तृणमूल कांग्रेस | खलीलुर्रहमान |
10 | बरहामपुर | तृणमूल कांग्रेस | पठान यूसुफ |
11 | मुर्शिदाबाद | तृणमूल कांग्रेस | अबू ताहिर खान |
12 | कृष्णनगर | तृणमूल कांग्रेस | महुआ मोइत्रा |
13 | रानाघाट | भाजपा | जगन्नाथ सरकार |
14 | बनगांव | भाजपा | शांतनु ठाकुर |
15 | बैरकपुर | तृणमूल कांग्रेस | पार्थ भौमिक |
16 | दमदम | तृणमूल कांग्रेस | सौगत रॉय |
17 | बारासात | तृणमूल कांग्रेस | काकोली घोष |
18 | बशीरहाट | तृणमूल कांग्रेस | सेख नुरुल इस्लाम |
19 | जयनगर | निर्दलीय | प्रतिमा मंडल |
20 | मथुरापुर | तृणमूल कांग्रेस | बापी हलदर |
21 | डायमंड हार्बर | तृणमूल कांग्रेस | अभिषेक बनर्जी |
22 | जादवपुर | तृणमूल कांग्रेस | सयानी घोष |
23 | कोलकाता दक्षिण | तृणमूल कांग्रेस | माला रॉय |
24 | कोलकाता उत्तर | तृणमूल कांग्रेस | सुदीप बंधोपाध्याय |
25 | हावड़ा | तृणमूल कांग्रेस | प्रसून बनर्जी |
26 | उलुबेरिया | तृणमूल कांग्रेस | सजदा अहमद |
27 | श्रीरामपुर | तृणमूल कांग्रेस | कल्याण बनर्जी |
28 | हुगली | तृणमूल कांग्रेस | रचना बनर्जी |
29 | आरामबाग | तृणमूल कांग्रेस | मिताली बैग |
30 | तामलुक | भाजपा | अभिजीत गंगोपाध्याय |
31 | कांथी | भाजपा | अधिकारी सौमेंदु |
32 | घाटल | तृणमूल कांग्रेस | अधिकारी दीपक (देव) |
33 | झारग्राम | तृणमूल कांग्रेस | कालीपाड़ा सारेन खेरवाल |
34 | मेदिनीपुर | तृणमूल कांग्रेस | जून मालिया |
35 | पुरुलिया | भाजपा | ज्योतिर्मय सिंह महतो |
36 | बांकुड़ा | तृणमूल कांग्रेस | अरूप चक्रवर्ती |
37 | बिष्णुपुर | भाजपा | खान सौमित्र |
38 | बर्धमान पूर्व | तृणमूल कांग्रेस | डॉ शर्मिला सरकार |
39 | बर्धमान-दुर्गापुर | तृणमूल कांग्रेस | कीर्ति आजाद झा |
40 | आसनसोल | तृणमूल कांग्रेस | शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा |
41 | बोलपुर | तृणमूल कांग्रेस | असित कुमार मल |
42 | बीरभूम | तृणमूल कांग्रेस | सताब्दी रॉय |
9. गुजरात
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | पूर्व अहमदाबाद | भाजपा | हसमुख पटेल |
2 | आनंद | भाजपा | मीतेश पटेल |
3 | बनासकांठा | कांग्रेस | गेनीबेन नागाजी ठाकोर |
4 | बारडोली | भाजपा | प्रभु भाई नागर भाई |
5 | भरूच | भाजपा | मनसुख भाई |
6 | भावनगर | भाजपा | निंबुबेन बंभानिया |
7 | छोटा उदयपुर | भाजपा | जशुभाई राठवा |
8 | दाहोद | भाजपा | जशवंतसिंह भाभोर |
9 | गांधी नगर | भाजपा | अमित शाह |
10 | जामनगर | भाजपा | पूनम माडम |
11 | जूनागढ़ | कांग्रेस | हीरा जोत |
12 | कच्छ | भाजपा | विनोद चावड़ा |
13 | खेड़ा | भाजपा | देवूसिंह चौहान |
14 | महेसाणा | भाजपा | हरिभाई पटेल |
15 | नवसारी | भाजपा | सीआर पाटिल |
16 | पंचमहल | भाजपा | राजपाल सिंह जाधव |
17 | पाटन | भाजपा | चंदनजी ठाकोर |
18 | पोरबंदर | भाजपा | मनसुख मंडाविया |
19 | राजकोट | भाजपा | पुरुषोतम रूपाला |
20 | साबरकांठा | भाजपा | शोभन बरैया |
21 | सूरत | भाजपा | मुकेश दलाल |
22 | सुरेन्द्र नगर | भाजपा | चंदू सिंहोरा |
23 | वडोदरा | भाजपा | हेमांग जोशी |
24 | वलसाड | भाजपा | धवल पटेल |
25 | अमरेली | भाजपा | भरत सुतारिया |
26 | अहमदाबाद पश्चिम | भाजपा | दिनेश मकवाना |
10. राजस्थान
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | अजमेर | भाजपा | भागीरथ चौधरी |
2 | बांसवाड़ा | कांग्रेस | राजकुमार रोत |
3 | चित्तौड़गढ़ | भाजपा | सीपी जोशी |
4 | टोंक-सवाई माधोपुर | कांग्रेस | हरीश मीणा |
5 | पाली | भाजपा | पीपी चौधरी |
6 | जोधपुर | भाजपा | गजेंद्र सिंह शेखावत |
7 | बाड़मेर | कांग्रेस | उम्मेदाराम |
8 | जालौर | भाजपा | लुंबाराम चौधरी |
9 | उदयपुर | भाजपा | मन्नालाल रावत |
10 | राजसमंद | भाजपा | महिमा सिंह |
11 | भीलवाड़ा | भाजपा | दामोदर अग्रवाल |
12 | कोटा | भाजपा | ओम बिरला |
13 | झालावाड़-बारां | भाजपा | दुष्यंत सिंह |
14 | गंगानगर | कांग्रेस | कुलदीप इंदौरा |
15 | बीकानेर | भाजपा | अर्जुनराम मेघवाल |
16 | चुरू | कांग्रेस | राहुल कस्वां |
17 | झुंझुनू | कांग्रेस | बृजेंद्र ओला |
18 | सीकर | कांग्रेस | अमराराम |
19 | जयपुर ग्रामीण | भाजपा | राव राजेंद्र सिंह |
20 | जयपुर | भाजपा | मंजू शर्मा |
21 | अलवर | भाजपा | भूपेंद्र यादव |
22 | भरतपुर | कांग्रेस | संजना जाटव |
23 | करौली-धौलपुर | कांग्रेस | भजनलाल जाटव |
24 | दौसा | कांग्रेस | मुरारीलाल मीणा |
25 | नागौर | कांग्रेस | हनुमान बेनीवाल |
11. मध्यप्रदेश
क्र.सं. | लोकसभा क्षेत्र का नाम | पार्टी का नाम | विजेता प्रत्याशी का नाम |
1 | बालाघाट | भारतीय जनता पार्टी | भारती पारधी |
2 | छिंदवाड़ा | भारतीय जनता पार्टी | विवेक बंटी साहू |
3 | सीधी | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. राजेश मिश्रा |
4 | शाहडोल | भारतीय जनता पार्टी | हिमाद्रि सिंह |
5 | जबलपुर | भारतीय जनता पार्टी | आशीष दुबे |
6 | मंडला | भारतीय जनता पार्टी | फग्गन सिंह कुलस्ते |
7 | बेतुल | भारतीय जनता पार्टी | दुर्गादास (डीडी) उइके |
8 | खजुराहो | भारतीय जनता पार्टी | वीडी शर्मा |
9 | सतना | भारतीय जनता पार्टी | गणेश सिंह |
10 | टीकमगढ़ | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. वीरेंद्र कुमार |
11 | दमोह | भारतीय जनता पार्टी | राहुल सिंह लोधी |
12 | रीवा | भारतीय जनता पार्टी | जनार्दन मिश्रा |
13 | होशंगाबाद | भारतीय जनता पार्टी | दर्शन सिंह चौधरी |
14 | भोपाल | भारतीय जनता पार्टी | आलोक शर्मा |
15 | भिंड | भारतीय जनता पार्टी | संध्या राय |
16 | मुरैना | भारतीय जनता पार्टी | शिव मंगल सिंह |
17 | ग्वालियर | भारतीय जनता पार्टी | भरत सिंह कुशवाहा |
18 | विदिशा | भारतीय जनता पार्टी | शिवराज सिंह चौहान |
19 | राजगढ़ | भारतीय जनता पार्टी | रोडमल नागर |
20 | गुना | भारतीय जनता पार्टी | ज्योतिरादित्य सिंधिया |
21 | सागर | भारतीय जनता पार्टी | लता वानखेड़े |
22 | खरगोन | भारतीय जनता पार्टी | गजेंद्र सिंह पटेल |
23 | खंडवा | भारतीय जनता पार्टी | ज्ञानेश्वर पटेल |
24 | मंदसौर | भारतीय जनता पार्टी | सुधीर गुप्ता |
25 | रतलाम | भारतीय जनता पार्टी | अनीता नागरसिंह चौहान |
26 | देवास | भारतीय जनता पार्टी | महेश सिंह सोलंकी |
