Paris Olympics 2024: अब तक के सबसे बड़े ग्रुप के साथ उतरेगा भारत; कितने एथलीट्स कर चुके क्वालीफाई?
Paris Olympic 2024 में हिस्सा लेने के लिए इस बार भारत अपना सबसे बड़ा दल भेजने की तैयारी में है। पिछले ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 124 एथलीटों के दल को भेजा था। इस बार ये संख्या और भी बढ़ सकती है।
06:55 PM Jul 07, 2024 IST | mashahid abbas
Advertisement
Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार भारत अपने सबसे बड़े दल के साथ एंट्री कर सकता है। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 124 एथलीट्स के दल को भेजा था जो अबतक का सर्वाधिक है। इस बार ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। पिछले ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे। इसमें नीरज चोपड़ा का एतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल था। भारत इस बार टेबल टेनिस और घुड़सवारी में पदार्पण करेगा। इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए अब तक जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है उनके नाम इस प्रकार हैं।
Advertisement
पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय एथलीटों की सूची:
खेल | खिलाड़ी | कैटेगरी | |
तीरंदाजी | धीरज बोम्मादेवरा | पुरुष टीम | |
तरुणदीप राय | पुरुष टीम | ||
प्रवीण जाधव | पुरुष टीम | ||
भजन कौर | महिला टीम | ||
दीपिका कुमारी | महिला टीम | ||
अंकिता भकत | महिला टीम | ||
एथलेटिक्स | अक्षदीप सिंह | पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल दौड़ | |
विकास सिंह | पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल दौड़ | ||
परमजीत सिंह बिष्ट | पुरुष 20 किमी पैदल चाल | ||
प्रियंका गोस्वामी | महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल दौड़ | ||
अविनाश साबले | पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज | ||
पारुल चौधरी | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज, महिला 5000 मीटर स्टीपलचेज | ||
ज्योति याराजी | महिला 100 मीटर बाधा दौड़ | ||
किरण पहल | महिला 400 मीटर | ||
तजिंदरपाल सिंह तूर | पुरुष शॉटपुट | ||
आभा खटुआ | महिला शॉटपुट | ||
नीरज चोपड़ा | पुरुष भाला फेंक | ||
किशोर जेना | पुरुष भाला फेंक | ||
अनु रानी | महिला भाला फेंक | ||
सर्वेश कुशारे | पुरुष ऊंची कूद | ||
प्रवीण चित्रावेल | पुरुष ट्रिपल जंप | ||
अब्दुल्ला अबूबकर | पुरुष ट्रिपल जंप | ||
मुहम्मद अनस याहिया | पुरुष 4x400 मीटर रिले | ||
मुहम्मद अजमल | पुरुष 4x400 मीटर रिले | ||
अमोज जैकब | पुरुष 4x400 मीटर रिले | ||
संतोष तमिलारासन | पुरुष 4x400 मीटर रिले | ||
राजेश रमेश | पुरुष 4x400 मीटर रिले | ||
मिजो चाको कुरियन | 4x400 मीटर रिले और 4x400 मीटर मिश्रित रिले | ||
विद्या रामराज | महिला 4x400 मीटर रिले | ||
ज्योतिका श्री दांडी | महिला 4x400 मीटर रिले | ||
एमआर पूवम्मा | महिला 4x400 मीटर रिले | ||
सुभा वेंकटेशन | महिला 4x400 मीटर रिले | ||
प्राची | महिला 4x400 मीटर रिले | ||
प्राची | 4x400 मीटर मिश्रित रिले | ||
प्रियंका गोस्वामी | रेस वॉक मिक्स्ड मैराथन | ||
सूरज पंवार | रेस वॉक मिक्स्ड मैराथन | ||
बैडमिंटन | एचएस प्रणय | पुरुष एकल | |
लक्ष्य सेन | पुरुष एकल | ||
पीवी सिंधु | महिला एकल | ||
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी | पुरुष युगल | ||
चिराग शेट्टी | पुरुष युगल | ||
अश्विनी पोनप्पा | महिला युगल | ||
तनिषा क्रैस्टो | महिला युगल | ||
मुक्केबाजी | निखत जरीन | महिला 50 किग्रा | |
अमित फंगल प्रीति पवार और पढ़ें
निशांत देव | पुरुष 51 किग्रा Advertisement पुरुष 71 किग्रा महिला 54 किग्रा | ||
लवलीना बोरगोहिन | महिला 75 किग्रा | ||
जैस्मिन लेम्बोरिया | महिला 57 किग्रा | ||
घुड़सवारी | अनुष अग्रवाल | ड्रेसेज | |
गोल्फ | शुभंकर शर्मा | पुरुष गोल्फ | |
गगनजीत भुल्लर | पुरुष गोल्फ | ||
अदिति अशोक | महिला गोल्फ | ||
दीक्षा डागर | महिला गोल्फ | ||
हॉकी | पीआर श्रीजेश | पुरुष हॉकी टीम | |
जरमनप्रीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
अमित रोगिदास | पुरुष हॉकी टीम | ||
हरमनप्रीत सिंह (कप्तान) | पुरुष हॉकी टीम | ||
सुमित | पुरुष हॉकी टीम | ||
संजय | पुरुष हॉकी टीम | ||
राजकुमार पाल | पुरुष हॉकी टीम | ||
शमशेर सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
मनप्रीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
हार्दिक सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
विवेक सागर प्रसाद | पुरुष हॉकी टीम | ||
अभिषेक | पुरुष हॉकी टीम | ||
सुखजीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
ललित कुमार उपाध्याय | पुरुष हॉकी टीम | ||
मनदीप सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
गुजरंत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | ||
जूडो | तूलिका मान | महिला 78 किग्रा | |
नौकायन | बलराज पंवार | मिक्स | |
नाव चलाना | विष्णु सरवनन | पुरुष | |
नेत्रा कुमानन | महिला | ||
शूटिंग | पृथ्वीराज तोंडईमान | पुरुष ट्रैप | |
राजेश्वरी कुमारी | महिला शॉटगन | ||
श्रेयसी सिंह | महिला शॉटगन | ||
अनंतजीत सिंह नरुका | पुरुष | ||
रायज़ा ढिल्लों | महिला | ||
महेश्वरी चौहान | महिला | ||
अनंतजीत सिंह नरुका/माहेश्वरी चौहान | स्कीट मिश्रित टीम | ||
संदीप सिंह | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | ||
अर्जुन बाबूता | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | ||
एलावेनिल वलारिवान | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | ||
रमिता जिंदल | महिला 10 मीटर एयर राइफल | ||
स्वप्निल कुसाले | पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ||
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ||
सिफ्त कौर समरा | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ||
अंजुम मौदगिल | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ||
संदीप सिंह/एलावेनिल वलारिवन | 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम | ||
अर्जुन बाबूटा/रमिता जिंदल | 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम | ||
अर्जुन चीमा | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल | ||
सरबजोत सिंह | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल | ||
मनु भाकर | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | ||
रिदम सांगवाम | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | ||
विजयवीर सिद्धू | पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल | ||
अनीश भानवाला | पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल | ||
मनु भाकर | महिला 25 मीटर पिस्टल | ||
ईशा सिंह | महिला 25 मीटर पिस्टल | ||
सरबजोत सिंह/मनु भाकर | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | ||
अर्जुन चीमा/रिदम सांगवाम | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | ||
तैराकी | धिनिधि देसिंघु | महिला 200 मीटर फ़्रीस्टाइल | |
श्रीहरि नटराज | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक | ||
टेबल टेनिस | शरत कमल | पुरुष एकल और पुरुष टीम | |
हरमीत देसाई | पुरुष एकल और पुरुष टीम | ||
मानव ठक्कर | पुरुष टीम | ||
मनिका बत्रा | महिला एकल और महिला टीम | ||
श्रीजा अकुला | महिला एकल और महिला टीम | ||
अर्चना कामथ | महिला टीम | ||
टेनिस | सुमित नागल | पुरुष एकल | |
रोहन बोपन्ना | पुरुष युगल | ||
श्रीराम बालाजी | पुरुष युगल | ||
भारोत्तोलन | मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा | |
कुश्ती | अमन सेहरावत | पुरुष फ्री स्टाइल 57 किग्रा | |
विनेश फोगाट | महिला 50 किग्रा | ||
अंशु मलिक | महिला 57 किग्रा | ||
निशा दहिया | महिला 68 किग्रा | ||
रीतिका हुड्डा | महिला 76 किग्रा | ||
अंतिम फंगल | महिला 53 किग्रा | ||
Advertisement
Advertisement